<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webentwicklerinnen/ Webentwickler und Webdesignerinnen/ Webdesigner 2008</title>
	<link>http://www.miradlo.net/blog_miradlo/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008</link>
	<description>...rundum Informatik, Webdesign, Webapplikationen, Projekte, Linux und mehr</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:45:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: ute</title>
		<link>http://www.miradlo.net/blog_miradlo/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-282</link>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miradlo.net/blog_miradlo/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-282</guid>
		<description>Ich denke die Umfrage gibt einen Eindruck, repr&#228;sentativ kann sie nicht sein. Das liegt schon daran, dass sicher nicht alle in der Branche davon erfahren haben. Mitbekommen haben es diejenigen, die sich regelm&#228;&#223;ig auch &#252;ber Webstandards informieren, ich denke das sind bei weitem nicht alle aus der Branche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die Umfrage gibt einen Eindruck, repr&#228;sentativ kann sie nicht sein. Das liegt schon daran, dass sicher nicht alle in der Branche davon erfahren haben. Mitbekommen haben es diejenigen, die sich regelm&#228;&#223;ig auch &#252;ber Webstandards informieren, ich denke das sind bei weitem nicht alle aus der Branche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.miradlo.net/blog_miradlo/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-281</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:21:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.miradlo.net/blog_miradlo/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-281</guid>
		<description>Die Auswertung hat doch einige interessante Ergebnisse zu Tage gebracht, z.B. das Frauen bis zur Gehaltsgrenze von 50.000€ mehr verdienen als Ihre m&#228;nnlichen Kollegen. Die Auswertung ergibt zwar interessante Informationen, aber ob sie repr&#228;sentativ f&#252;r die Branche sind, wage ich zu bezweifeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswertung hat doch einige interessante Ergebnisse zu Tage gebracht, z.B. das Frauen bis zur Gehaltsgrenze von 50.000€ mehr verdienen als Ihre m&#228;nnlichen Kollegen. Die Auswertung ergibt zwar interessante Informationen, aber ob sie repr&#228;sentativ f&#252;r die Branche sind, wage ich zu bezweifeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
