<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilder und Grafiken nur mit CSS erstellt</title>
	<atom:link href="http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt</link>
	<description>...rundum Informatik, Webdesign, Webapplikationen, Projekte, Linux und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:53:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/comment-page-1#comment-3305</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt#comment-3305</guid>
		<description>Super Sache ;) Ich finde den Homer wirklich sehr sehr cool, vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache <img src='http://www.miradlo.net/bloggt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich finde den Homer wirklich sehr sehr cool, vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ute</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/comment-page-1#comment-1599</link>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt#comment-1599</guid>
		<description>Ja, ich finde es genial, wie er den hinbekam, da steckt richtig Zeit drin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich finde es genial, wie er den hinbekam, da steckt richtig Zeit drin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Balk</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/comment-page-1#comment-1598</link>
		<dc:creator>Michael Balk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt#comment-1598</guid>
		<description>Der Homer Simpson ist echt gelugen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Homer Simpson ist echt gelugen <img src='http://www.miradlo.net/bloggt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ute</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt#comment-283</guid>
		<description>Ja, ich denke solche Beispiele machen einfach Spa&#223;, darum sollten sie m&#246;glichst viele sehen k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich denke solche Beispiele machen einfach Spa&#223;, darum sollten sie m&#246;glichst viele sehen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/tipps/bilder-und-grafiken-nur-mit-css-erstellt#comment-280</guid>
		<description>Kann Dir nur beipflichten, sch&#246;ne Beispiele die Zeigen das man mit CSS einiges machen kann, was auf den ersten Blick nicht unbedingt nach reinem CSS aussieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann Dir nur beipflichten, sch&#246;ne Beispiele die Zeigen das man mit CSS einiges machen kann, was auf den ersten Blick nicht unbedingt nach reinem CSS aussieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

