<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webentwicklerinnen/ Webentwickler und Webdesignerinnen/ Webdesigner 2008</title>
	<atom:link href="http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008</link>
	<description>...rundum Informatik, Webdesign, Webapplikationen, Projekte, Linux und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:39:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Umfrage bei &#8216;A List Apart&#8217; für Menschen, die Webseiten erstellen &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008/comment-page-1#comment-780</link>
		<dc:creator>Umfrage bei &#8216;A List Apart&#8217; für Menschen, die Webseiten erstellen &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-780</guid>
		<description>[...] Fr&#252;hjahr gab&#8217;s die erste deutsche Umfrage, auf die ich hinwies, mit den Ergebnissen, &#252;ber die ich im Mai berichtet habe. Die Idee zu dieser deutschsprachigen Umfrage kam den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fr&#252;hjahr gab&#8217;s die erste deutsche Umfrage, auf die ich hinwies, mit den Ergebnissen, &#252;ber die ich im Mai berichtet habe. Die Idee zu dieser deutschsprachigen Umfrage kam den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ute</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-282</guid>
		<description>Ich denke die Umfrage gibt einen Eindruck, repr&#228;sentativ kann sie nicht sein. Das liegt schon daran, dass sicher nicht alle in der Branche davon erfahren haben. Mitbekommen haben es diejenigen, die sich regelm&#228;&#223;ig auch &#252;ber Webstandards informieren, ich denke das sind bei weitem nicht alle aus der Branche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die Umfrage gibt einen Eindruck, repr&#228;sentativ kann sie nicht sein. Das liegt schon daran, dass sicher nicht alle in der Branche davon erfahren haben. Mitbekommen haben es diejenigen, die sich regelm&#228;&#223;ig auch &#252;ber Webstandards informieren, ich denke das sind bei weitem nicht alle aus der Branche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/web/webentwicklerinnen-webentwickler-und-webdesignerinnen-webdesigner-2008#comment-281</guid>
		<description>Die Auswertung hat doch einige interessante Ergebnisse zu Tage gebracht, z.B. das Frauen bis zur Gehaltsgrenze von 50.000€ mehr verdienen als Ihre m&#228;nnlichen Kollegen. Die Auswertung ergibt zwar interessante Informationen, aber ob sie repr&#228;sentativ f&#252;r die Branche sind, wage ich zu bezweifeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswertung hat doch einige interessante Ergebnisse zu Tage gebracht, z.B. das Frauen bis zur Gehaltsgrenze von 50.000€ mehr verdienen als Ihre m&#228;nnlichen Kollegen. Die Auswertung ergibt zwar interessante Informationen, aber ob sie repr&#228;sentativ f&#252;r die Branche sind, wage ich zu bezweifeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
