<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webworker, Webautoren, Webdesigner, Webseitenersteller, Online-Redakteure, Informationsarchitekten, Usability-Experten, Web-Ergonomen, &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen</link>
	<description>...rundum Informatik, Webdesign, Webapplikationen, Projekte, Linux und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:39:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Umfrage bei &#8216;A List Apart&#8217; für Menschen, die Webseiten erstellen &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen/comment-page-1#comment-779</link>
		<dc:creator>Umfrage bei &#8216;A List Apart&#8217; für Menschen, die Webseiten erstellen &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen#comment-779</guid>
		<description>[...] Fr&#252;hjahr gab&#8217;s die erste deutsche Umfrage, auf die ich hinwies, mit den Ergebnissen, &#252;ber die ich im Mai berichtet habe. Die Idee zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fr&#252;hjahr gab&#8217;s die erste deutsche Umfrage, auf die ich hinwies, mit den Ergebnissen, &#252;ber die ich im Mai berichtet habe. Die Idee zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webentwicklerinnen/ Webentwickler und Webdesignerinnen/ Webdesigner 2008 &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>Webentwicklerinnen/ Webentwickler und Webdesignerinnen/ Webdesigner 2008 &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/web/webworker-webautoren-webdesigner-webseitenersteller-online-redakteure-informationsarchitekten-usability-experten-web-ergonomen#comment-271</guid>
		<description>[...] Artikel zur Umfrage der Webkrauts habe ich auf die Umfrage hingewiesen, inzwischen sind die Ergebnisse online. Eine Zusammenfassung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zur Umfrage der Webkrauts habe ich auf die Umfrage hingewiesen, inzwischen sind die Ergebnisse online. Eine Zusammenfassung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
