<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistiktools: Webalizer, Wordpress.com Stats, Feed Statistics ::: Blogparade</title>
	<atom:link href="http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade</link>
	<description>...rundum Informatik, Webdesign, Webapplikationen, Projekte, Linux und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:53:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dunkelangst.org ein privates Hobby von H. Roewer</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/comment-page-1#comment-3029</link>
		<dc:creator>dunkelangst.org ein privates Hobby von H. Roewer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade#comment-3029</guid>
		<description>[...] Statistiktools: Webalizer, Wordpress.com Stats, Feed Statistics ::: Blogparade   swfobject.embedSWF(&quot;http://www.youtube.com/v/-jdqk7BUSm0&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&quot;, &quot;vvq-1961-youtube-1&quot;, &quot;425&quot;, &quot;344&quot;, &quot;9&quot;, vvqexpressinstall, vvqflashvars, vvqparams, vvqattributes);   Kommentar oder Trackback hinterlassen RSS 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistiktools: Webalizer, Wordpress.com Stats, Feed Statistics ::: Blogparade   swfobject.embedSWF(&quot;http://www.youtube.com/v/-jdqk7BUSm0&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0&quot;, &quot;vvq-1961-youtube-1&quot;, &quot;425&quot;, &quot;344&quot;, &quot;9&quot;, vvqexpressinstall, vvqflashvars, vvqparams, vvqattributes);   Kommentar oder Trackback hinterlassen RSS 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistisches ::: danke an über 1000 regelmäßige Leser &#187; miradlo bloggt</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Statistisches ::: danke an über 1000 regelmäßige Leser &#187; miradlo bloggt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade#comment-539</guid>
		<description>[...] Wer wissen will, wie es sich anfangs entwickelte, auf utele.eu gibts die Statistik von Dezember bis M&#228;rz. Wie ich zu den Statistiken komme, steht im Artikel &#252;ber Statistiktools. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer wissen will, wie es sich anfangs entwickelte, auf utele.eu gibts die Statistik von Dezember bis M&#228;rz. Wie ich zu den Statistiken komme, steht im Artikel &#252;ber Statistiktools. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistisches zu Blogs: Feeds, Besucher, Pagerank usw. &#187; uteles Blog</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Statistisches zu Blogs: Feeds, Besucher, Pagerank usw. &#187; uteles Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 02:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade#comment-163</guid>
		<description>[...] Statistiken schaue ich mir ab und zu an und auf den Blogs nutze ich Statistik-Plugins, mehr dazu im Artikel auf miradlo bloggt. Welchen Verlauf andere Blogs in den Statistiken haben, kann ich nicht genau beurteilen. Ich freue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Statistiken schaue ich mir ab und zu an und auf den Blogs nutze ich Statistik-Plugins, mehr dazu im Artikel auf miradlo bloggt. Welchen Verlauf andere Blogs in den Statistiken haben, kann ich nicht genau beurteilen. Ich freue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ute</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>ute</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade#comment-145</guid>
		<description>Danke, freut mich, dass der Artikel lesenswert ist. Ich wei&#223; es nicht sicher, ob die Statistik in die Sidebar eingebaut werden kann, weil ich pers&#246;nlich keine Statistiken f&#252;r Besucher anzeigen lassen will. 

Das Plugin bindet f&#252;r die &#220;bersicht jedoch einfach einen iframe ein, ich denke mit ein bisschen PHP-Kenntnissen, liesse sich der auch in die Sidebar einbauen. Ein Problem k&#246;nnte sein, dass das Plugin so angelegt ist, dass man den API-Key und das Wordpress-Passwort f&#252;r die Einbindung braucht. 

Einfacher w&#228;re da sicherlich ein Counterplugin, wie z.B. chCounter, eine Anleitung daf&#252;r gibts bei &lt;a href=&quot;http://sw-guide.de/wordpress/chcounter-in-wordpress-einbinden/&quot;&gt;Software-Guide&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, freut mich, dass der Artikel lesenswert ist. Ich wei&#223; es nicht sicher, ob die Statistik in die Sidebar eingebaut werden kann, weil ich pers&#246;nlich keine Statistiken f&#252;r Besucher anzeigen lassen will. </p>
<p>Das Plugin bindet f&#252;r die &#220;bersicht jedoch einfach einen iframe ein, ich denke mit ein bisschen PHP-Kenntnissen, liesse sich der auch in die Sidebar einbauen. Ein Problem k&#246;nnte sein, dass das Plugin so angelegt ist, dass man den API-Key und das Wordpress-Passwort f&#252;r die Einbindung braucht. </p>
<p>Einfacher w&#228;re da sicherlich ein Counterplugin, wie z.B. chCounter, eine Anleitung daf&#252;r gibts bei <a href="http://sw-guide.de/wordpress/chcounter-in-wordpress-einbinden/">Software-Guide</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob Vegas</title>
		<link>http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>Rob Vegas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miradlo.net/bloggt/wordpress/statistiktools-webalizer-wordpresscom-stats-feed-statistics-blogparade#comment-144</guid>
		<description>Gute Artikel! Gibt es eigentlich eine M&#246;glichkeit die Blog Stats von Worpdress auch in der Sidebar anzuzeigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Artikel! Gibt es eigentlich eine M&#246;glichkeit die Blog Stats von Worpdress auch in der Sidebar anzuzeigen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

